English
Deutsch
|
|
|
Accueil
Nanoélectronique
nanomagnétisme, spintronique
nanophotonique
nanochimie, nanobiosciences
nanomécanique et microfluidique
Conférences, Séminaires
L’objectif de ces journées est de favoriser les échanges interdisciplinaires et de faire le lien entre visions stratégiques, visions industrielles et recherche fondamentale dans le domaine des micro-nanotechnologies au service de l’énergie. Les présentations, allant des principes fondamentaux aux applications industrielles, s’attacheront à décrire aussi bien les approches théoriques que les innovations récentes du domaine.
Ces journées, tournées vers les applications ont une large participation d’industriels qui donneront leurs directions présentes et futures.
Jeudi 29 novembre 2012
| heure | Orateur | Titre |
|---|---|---|
| 9h30 | Stéphane Renard Tronic’sMycrosystems Président du Club NanoMicroTechnologie | Accueil – Présentation du Club |
| 9h45 | Eric Maurincomme - Catherine Bru-Chevallier – Daniel Barbier INSA Lyon | Accueil Présentation INSA |
SESSION 1 : NANOMATERIAUX ET PHOTOVOLTAIQUE
| 10h | Didier Noël EDF R&D | Nanotechnologies et applications pour l’énergie à EDF |
| 10h20 | Gilles Bellec Ministère de l’Economie et des Finances | La politique de l’énergie et les nouvelles technologies |
| 10h40-11h10 | Pause | Posters |
| 11h10 | Hélène Burlet CEA | Rôle des micro et nano technologies dans le programme R&D du CEA sur l’émergence d’une énergie décarbonnée et économe |
| 11h30 | Christine Vautrin-Ul CNRS C.R.M.D | Nanomatériaux pour les piles à combustible |
| 11h50 | Olivier Chapuis CETHIL-INSA LYON | Nanostructuration et contrôle du transfert de chaleur |
| 12h10 | Axel Becker Bosch | Démarrage de la production de modules photovoltaïques |
REPAS
SESSION 2 : PHOTOTHERMIQUE - PILES -INSTRUMENTATION
| 14h15 | Etienne Ménard Founding Scientist Semprius | Performance analysis of Semprius HCPV modules |
| 14h35 | Laurent Gravier Ecole d’Ingénierie et Gestion Suisse | La conversion thermoélectrique et l’apport des nanotechnologies pour lever les verrous |
| 14h55 | Renaut Mosdale Paxitech | Les piles à combustible pour applications portables et les apports des Micro- Nanotechnologies |
| 15h15 | Philippe Coronel CEA | Énergies pour l’électronique nomade |
| 15h35-16h30 | Pause – Posters | |
| 16h30 | Stéphane Monfray ST Microelectronics | Recherche et développement pour la récupération d’énergie |
| 16h50 | Yvan Cuminal Université Montpellier 2 IES | Nanostructures à base d’antimoniures pour les nouveaux dispositifs de conversion photovoltaïque sous concentration |
| 17h10 | Laurent Dubost HEF R&D | Nanostructure des couches sélectives absorbantes pour les centrales solaires à concentration |
| 17h40 | Emmanuel Drouard Ecole Centrale Lyon INL | Nanophotonique pour les cellules solaires de 3ème génération |
SESSION 3 : NUCLEAIRE - NANOMATERIAUX - SURFACES POUR L’ENERGIE
| 9h | Laurent Lévy C’Nano Rhône Alpes Auvergne | The C’Nano program & French masters on photovoltaïc & energy related training |
| 9h20 | Jean-Reynald Macé Areva | Contributions possibles des micro/nano technologies dans l’industrie nucléaire : applications dans le domaine de l’instrumentation |
| 9h50 | Eric Rozenkrantz Université de Montpellier 2 LAIN | Micro-système acoustique appliqué à l’accroissement de l’efficience énergétique des crayons de combustible nucléaire |
| 10h10 | Pierre Barberis Areva - Cezus | De la microstructure au comportement en réacteur des alliages de zirconium |
| 10h30-11h15 | Pause | Posters |
| 11h15 | Skandar Basrour Laboratoire TIMA INPG | Systèmes de récupération d’énergie à base de dispositifs piezoélectriques |
| 11h35 | Jean Miyeli SOITEC | CPV : la solution solaire pour la production d’électricité dans la sunbelt |
| 11h55 | Daniel Guyomar INSA Lyon LGEF | Récupération d’énergie vibratoire à base de polymères chargés par des nanoparticules |
| 12h15 | Vénéta Grigorova-Moutiers Saint-Gobain Recherche | Matériaux nanostructurés pour l’isolation du bâtiment |
| 12H35 | Pierre-Louis Taberna Université Paul Sabatier CIRIMAT | Les supercondensateurs : évolution et apport des nanomatériaux |
| 13h | Fin | des journées |
Comité d’organisation :
| Daniel Barbier | INSA Lyon |
| Gérard Guillot | INSA Lyon |
| Jean-Marie Bluet | INSA Lyon |
| Magali Phaner-Goutorbe | Ecole Centrale Lyon |
| Ségolène Callard | Ecole Centrale Lyon |
| Marcel Lahmani | Club NanoMicroTechnologie |
| René Fillit | Club NanoMicroTechnologie |
| Laurent Lévy | C’Nano Rhône Alpes Auvergne |